Indicações
• Reforça a vitalidade do gato adulto.
Benefícios
Tomate:
Rico em licopeno, um antioxidante muito poderoso que ajuda a combater os efeitos do envelhecimento e reforça as defesas celulares.
Extrato de Flor de Tagete:
Com propriedades antioxidantes naturais, graças à luteína que participa ativamente na prevenção do envelhecimento celular..
Dose diária recomendada
Em gramas:| Peso do gato | Magro | Normal | Excesso de peso |
|---|---|---|---|
| 2kg | 35 | 30 | - |
| 3kg | 55 | 45 | - |
| 4kg | 70 | 55 | 45 |
| 5kg | 90 | 70 | 55 |
| 6kg | 110 | 85 | 65 |
| Peso do gato | Magro | Normal | Excesso de peso |
|---|---|---|---|
| 2kg | 3/8 | 3/8 | - |
| 3kg | 5/8 | 4/8 | - |
| 4kg | 6/8 | 5/8 | 4/8 |
| 5kg | 1 | 6/8 | 5/8 |
| 6kg | 1+2/8 | 7/8 | 6/8 |
Composição

Carne de aves desidratada, trigo, gorduras animais, milho, arroz, glúten de milho, peixe desidratado, hidrolisado de proteínas animais, glúten de trigo, polpa de chicória, óleo de peixe, sais minerais, óleo de soja, tomate desidratado (1%), extrato de Flor de Tagete (fonte de luteína) (0,06%), hidrolisado de crustáceos (fonte de glucosamina), hidrolisado de cartilagens (fonte de condroitina).
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina A: 14100UI, Vitamina D3: 700UI, E1 (Ferro): 37mg, E2 (Iodo): 2,9mg, E4 (Cobre): 13mg, E5 (Manganésio): 49mg, E6 (Zinco): 162mg, E8 (Selénio): 0,04mg - Antioxidantes.
Constituintes analíticos
| Quadro de Análises | Quantidade |
|---|---|
| Ácido araquidónico | 0.16 % |
| Cinzas | 7.3 % |
| Fibra bruta | 1.4 % |
| Fibras alimentares | 6.1 % |
| EPA/DHA | 0.47 % |
| Matérias gordas | 20.0 % |
| Ácido linoleico | 3.1 % |
| Humidade | 7.0 % |
| NFE | 29.3 % |
| Ómega 3 | 0.87 % |
| Ómega 6 | 3.45 % |
| Proteínas | 35.0 % |
| Amido | 24.6 % |
| Energia Metabolizável (NRC 85) | 3950.5 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (Medida) | 4175.0 kcal/kg |
| Vitaminas | Quantidade |
|---|---|
| Colina | 2000.00 mg/kg |
| Ácido fólico | 4.30 mg/kg |
| Vitamina B1 - Tiamina | 25.70 mg/kg |
| Vitamina B12 - Cianocobalamina | 0.16 mg/kg |
| Vitamina B2 - Riboflavina | 51.40 mg/kg |
| Vitamina B3 - Niacina | 162.90 mg/kg |
| Vitmaina B5 - Ácido pantoténico | 47.90 mg/kg |
| Vitamina B6 - Piridoxina | 23.60 mg/kg |
| Vitamina D3 | 700.00 UI/kg |
| Biotina | 1.43 mg/kg |
| Vitamina A | 17000.00 UI/kg |
| Vitamina C | 200.00 mg/kg |
| Vitamina E | 500.00 mg/kg |
| Minerais | Quantidade |
|---|---|
| Cloro | 0.81 % |
| Magnésio | 0.08 % |
| Potássio | 0.60 % |
| Sódio | 0.60 % |
| Cálcio | 1.25 % |
| Fósforo | 1.02 % |
| Cobre | 21.00 mg/kg |
| Iodo | 2.90 mg/kg |
| Ferro | 170.00 mg/kg |
| Manganésio | 64.00 mg/kg |
| Selénio | 0.19 mg/kg |
| Zinco | 206.00 mg/kg |
| Outros Nutrientes | Quantidade |
|---|---|
| Arginina | 1.88 % |
| L-Lisina | 1.60 % |
| DL-Metionina | 0.97 % |
| Metionina - Cistina | 1.15 % |
| Luteína | 5.00 mg/kg |
| Cloreto de glucosamina | 495.00 mg/kg |
| Taurina | 2300.00 mg/kg |



