Preços recomendados
de venda ao público
Indicações
• Dermatite atópica.
• Ictiose.
• Manutenção da função dérmica (dermatose, queda de pêlo).
• Piodermatite.
• Dermatite alérgica à picada da pulga.
• Cicatrização.
• Otite externa.
Contra-indicações:
• Nenhuma.
Período de tratamento: Quando surgem os primeiros sinais de doença cutânea, a dieta deve ser prescrita durante um período de dois meses para obter resultados visíveis. Em caso de doença crónica, a dieta dermatológica deve ser mantida durante toda a vida do animal.
Benefícios
A combinação de ácidos gordos essenciais provenientes das sementes de linhaça e dos óleos de borragem, soja e peixe, reforçam a pele e ajudam a reduzir os sinais de doença cutânea.
A combinação patenteada de vitaminas do complexo B e aminoácidos reforça o efeito de barreira da pele, ajudando a prevenir a penetração de bactérias e alergenos.

Formula enriquecida com fontes de proteínas e amido de elevada digestibilidade. Incorporação de fibras que reforçam a saúde do tracto digestivo e promovem a formação de fezes de bem formadas.

O complexo de antioxidantes patenteado ajuda a reforçar o sistema imunitário do cachorro em resposta à vacinação, conferindo-lhe maior protecção contra doenças infecciosas.
Dose diária recomendada
Recomendamos que a dose diária seja dividida em, pelo menos, duas refeições.
Em gramas:| Peso (em adulto) | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 10kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 meses | 49 | 64 | 78 | 93 | 103 | 113 | 124 | 146 |
| 3 meses | 54 | 72 | 88 | 105 | 119 | 133 | 146 | 172 |
| 4 meses | 56 | 75 | 92 | 110 | 125 | 140 | 154 | 183 |
| 5 meses | 55 | 75 | 93 | 110 | 126 | 142 | 157 | 186 |
| 6 meses | 48 | 68 | 84 | 100 | 125 | 141 | 156 | 185 |
| 7 meses | 40 | 61 | 76 | 90 | 113 | 127 | 141 | 167 |
| 8 meses | 40 | 54 | 67 | 79 | 101 | 114 | 126 | 150 |
| 9 meses | 39 | 54 | 66 | 79 | 90 | 101 | 112 | 134 |
| Peso (em adulto) | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 10kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 meses | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1+2/8 |
| 3 meses | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1+1/8 | 1+2/8 | 1+3/8 |
| 4 meses | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1+1/8 | 1+2/8 | 1+4/8 |
| 5 meses | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1+1/8 | 1+2/8 | 1+4/8 |
| 6 meses | 3/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1+1/8 | 1+2/8 | 1+4/8 |
| 7 meses | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 1 | 1 | 1+1/8 | 1+3/8 |
| 8 meses | 3/8 | 4/8 | 4/8 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1+2/8 |
| 9 meses | 3/8 | 4/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 7/8 | 1+1/8 |
Ingredientes

Composição: Arroz, glúten de trigo*, gordura animal, milho, glúten de milho, minerais, hidrolisado de proteínas animais, isolado proteico de soja*, polpa de beterraba, óleo de soja, fibras vegetais, óleo de peixe, sementes de linhaça, fruto-oligossacarídeos (FOS), óleo de borragem, hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), extracto de Flor de Tagete (fonte de luteína).
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina A: 24800UI, Vitamina D3: 800UI, E1 (Ferro): 40mg, E2 (Iodo): 2,8mg, E4 (Cobre): 11mg, E5 (Manganésio): 53mg, E6 (Zinco): 202mg, E8 (Selénio): 0,1mg - Aditivos tecnológicos: Trifosfato de pentasódio: 3,5 g - Conservantes - Antioxidantes.
Constituintes analíticos: Proteína: 29% - Matérias gordas: 20% - Cinza: 7,4% - Fibra bruta: 1,9% - Por kg: mano-oligossacarídeos: 0,5g - Ácidos gordos essenciais: 49,6g.
*L.I.P. (Low Indigestible Proteins): proteínas seleccionadas devido à sua elevada assimilação.
Análises Médias
| Quadro de Análises | Quantidade |
|---|---|
| Cinzas | 7.40 % |
| Fibra bruta | 1.90 % |
| Fibras alimentares | 6.90 % |
| Matérias gordas | 20.00 % |
| Ácido linoleico | 4.00 % |
| Humidade | 9.50 % |
| NFE | 32.20 % |
| Ómega 3 | 1.08 % |
| Ómega 6 | 4.21 % |
| Proteínas | 29.00 % |
| Amido | 27.20 % |
| Energia Metabolizável (NRC 85) | 3842.00 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (Medida) | 4075.00 kcal/kg |
| Vitaminas | Quantidade |
|---|---|
| Biotina | 3.09 mg/kg |
| Colina | 1800.00 mg/kg |
| Ácido fólico | 13.70 mg/kg |
| Vitamina A | 33000.00 UI/kg |
| Vitamina B1 - Tiamina | 27.20 mg/kg |
| Vitamina B2 - Riboflavina | 49.00 mg/kg |
| Vitamina B3 - Niacina | 490.00 mg/kg |
| Vitmaina B5 - Ácido pantoténico | 146.00 mg/kg |
| Vitamina B6 - Piridoxina | 76.20 mg/kg |
| Vitamina C | 200.00 mg/kg |
| Vitamina D3 | 800.00 UI/kg |
| Vitamina E | 600.00 mg/kg |
| Minerais | Quantidade |
|---|---|
| Cobre | 15.00 mg/kg |
| Iodo | 2.80 mg/kg |
| Ferro | 114.00 mg/kg |
| Manganésio | 68.00 mg/kg |
| Zinco | 226.00 mg/kg |
| Potássio | 1.00 % |
| Cálcio | 1.20 % |
| Outros Nutrientes | Quantidade |
|---|---|
| Arginina | 1.21 % |
| L-Lisina | 1.09 % |
| Metionina - Cistina | 1.11 % |
| Taurina | 2100.00 mg/kg |
| L-carnitina | 50.00 mg/kg |
| Luteína | 5.00 mg/kg |

Atenção:
Os produtos da Gama Vet estão disponíveis para venda em Clínicas Veterinárias. Para a sua utilização, recomendamos a consulta do Médico Veterinário.





