Preços recomendados
de venda ao público
Indicações
• Cães de raças muito pequenas (com peso em adulto até aos 4kg), dos 8 aos 12 anos.
Benefícios
Vitality support:
A fórmula deste alimento contém nutrientes que ajudam os cães de raças muito pequenas a manter a vitalidade perante os primeiros sinais de envelhecimento (particularmente na função renal e cardíaca). Contém um complexo patenteado de antioxidantes.
Saúde do trânsito intestinal:
Os cães de raças muito pequenas têm predisposição para a constipação intestinal. A ingestão equilibrada de fibras (incluindo Psyllium), ajuda a favorece o trânsito intestinal e, em conjunto com proteínas de elevada digestibilidade, contribui para a boa qualidade das fezes.
Saúde do tracto urinário:
Ajuda a promover a saúde do tracto urinário, em cães de raças muito pequenas.
Saúde bucodentária:
Ajuda a reduzir a formação de tártaro, graças aos agentes quelantes do cálcio.
Dose diária recomendada
Recomendamos que a dose diária seja dividida em, pelo menos, duas refeições.
Em gramas:| Peso (em adulto) | Pouco Activo/Maturo | Actividade Normal | Actividade Elevada |
|---|---|---|---|
| 1kg | 24 | 27 | 31 |
| 1,5kg | 32 | 37 | 42 |
| 2kg | 40 | 46 | 52 |
| 2,5kg | 47 | 54 | 62 |
| 3kg | 54 | 62 | 71 |
| 3,5kg | 60 | 70 | 79 |
| 4kg | 67 | 77 | 88 |
| Peso (em adulto) | Pouco Activo/Maturo | Actividade Normal | Actividade Elevada |
|---|---|---|---|
| 1kg | 2/8 | 3/8 | 3/8 |
| 1,5kg | 3/8 | 3/8 | 4/8 |
| 2kg | 4/8 | 4/8 | 5/8 |
| 2,5kg | 4/8 | 5/8 | 6/8 |
| 3kg | 5/8 | 6/8 | 7/8 |
| 3,5kg | 6/8 | 6/8 | 7/8 |
| 4kg | 6/8 | 7/8 | 1 |
Ingredientes

Composição: Arroz, farinha de milho, carne de aves desidratada, gordura animal, milho, glúten de milho, hidrolisado de proteínas animais, isolato proteico vegetal*, polpa de chicória, minerais, óleo de soja, leveduras, Psyllium (1%), óleo de peixe, fruto-oligossacarídeos, óleo de borragem, extractos de chá verde e de uvas (fonte de polifenóis), extracto de Flor de Tagete (fonte de luteína).
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina A: 25400UI, Vitamina D3: 1200UI, E1 (Ferro): 51mg, E2 (Iodo): 5,2mg, E4 (Cobre): 10mg, E5 (Manganésio): 67mg, E6 (Zinco): 200mg, E8 (Selénio): 0,08mg – Aditivos tecnológicos: Trifosfato de pentasódio: 3,5g, Conservantes – Antioxidantes.
Constituintes analíticos: Proteína: 24% - Matérias gordas: 18% - Cinza: 5,2% - Fibra bruta: 1,6%.
*L.I.P. (Low Indigestible Proteins): proteínas seleccionadas devido à sua elevada assimilação.
Análises Médias
| Quadro de Análises | Quantidade |
|---|---|
| Ácido araquidónico | 0.07 % |
| Cinzas | 5.20 % |
| Fibra bruta | 1.60 % |
| Fibras alimentares | 6.90 % |
| EPA/DHA | 0.25 % |
| Matérias gordas | 18.00 % |
| Ácido linoleico | 3.65 % |
| Humidade | 9.50 % |
| NFE | 41.70 % |
| Ómega 3 | 0.65 % |
| Ómega 6 | 3.84 % |
| Proteínas | 24.00 % |
| Amido | 36.40 % |
| Energia Metabolizável (NRC 85) | 3829.50 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (Medida) | 4078.00 kcal/kg |
| Vitaminas | Quantidade |
|---|---|
| Biotina | 2.98 mg/kg |
| Colina | 2500.00 mg/kg |
| Ácido fólico | 9.20 mg/kg |
| Vitamina A | 27000.00 UI/kg |
| Vitamina B1 - Tiamina | 5.00 mg/kg |
| Vitamina B12 - Cianocobalamina | 0.08 mg/kg |
| Vitamina B2 - Riboflavina | 4.60 mg/kg |
| Vitamina B3 - Niacina | 18.20 mg/kg |
| Vitmaina B5 - Ácido pantoténico | 39.70 mg/kg |
| Vitamina B6 - Piridoxina | 28.20 mg/kg |
| Vitamina C | 300.00 mg/kg |
| Vitamina D3 | 1200.00 UI/kg |
| Vitamina E | 600.00 mg/kg |
| Minerais | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio | 0.80 % |
| Cloro | 0.66 % |
| Magnésio | 0.12 % |
| Fósforo | 0.60 % |
| Potássio | 0.70 % |
| Sódio | 0.30 % |
| Zinco | 231.00 mg/kg |
| Cobre | 15.00 mg/kg |
| Iodo | 5.60 mg/kg |
| Ferro | 119.00 mg/kg |
| Manganésio | 77.00 mg/kg |
| Selénio | 0.22 mg/kg |
| Outros Nutrientes | Quantidade |
|---|---|
| Arginina | 1.60 % |
| DL-Metionina | 0.82 % |
| L-Lisina | 1.10 % |
| Metionina - Cistina | 1.18 % |
| Taurina | 2100.00 mg/kg |
| Polifenóis de chá verde e de uva | 150.00 mg/kg |
| L-carnitina | 400.00 mg/kg |
| Luteína | 5.00 mg/kg |




