Preços recomendados
de venda ao público
Indicações
• Cachorros de raças muito pequenas (com peso em adulto até aos 4kg), dos 2 aos 10 meses.
Benefícios
Healthy Digestion & Transit:
Associação exclusiva de nutrientes que favorecem a saúde digestiva (proteínas L.I.P.) e o equilíbrio da flora intestinal (prebióticos). Os cachorros de raças muito pequenas têm predisposição para a constipação intestinal. A ingestão equilibrada de fibras (incluindo Psyllium), ajuda a facilitar o trânsito intestinal e contribui para a boa qualidade das fezes.
Teor energético elevado:
Satisfaz as elevadíssimas necessidades energéticas do período de crescimento e os apetites mais exigentes.
Saúde bucodentária:
Ajuda a reduzir a formação de tártaro, graças aos agentes quelantes do cálcio.
Defesas naturais:
Ajuda a reforçar as defesas naturais do cachorro, graças a um complexo antioxidante patenteado e aos prebióticos.
Dose diária recomendada
Recomendamos que a dose diária seja dividida em, pelo menos, duas refeições.
Em gramas:| Peso (em adulto) | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 meses | 29 | 49 | 63 | 78 |
| 3 meses | 32 | 54 | 71 | 88 |
| 4 meses | 33 | 55 | 75 | 92 |
| 5 meses | 33 | 55 | 75 | 92 |
| 6 meses | 28 | 48 | 68 | 84 |
| 7 meses | 24 | 40 | 61 | 75 |
| 8 meses | 23 | 39 | 54 | 66 |
| 9 meses | 23 | 39 | 53 | 66 |
| 10 meses | 23 | 39 | 53 | 65 |
| Peso (em adulto) | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 meses | 2/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 |
| 3 meses | 2/8 | 4/8 | 5/8 | 7/8 |
| 4 meses | 2/8 | 4/8 | 6/8 | 7/8 |
| 5 meses | 2/8 | 4/8 | 6/8 | 7/8 |
| 6 meses | 2/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 |
| 7 meses | 2/8 | 3/8 | 5/8 | 6/8 |
| 8 meses | 2/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 |
| 9 meses | 2/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 |
| 10 meses | 2/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 |
Ingredientes

Composição: Carne de aves desidratada, arroz, milho, gordura animal, isolado proteico vegetal*, glúten de milho, hidrolisado proteico animal, polpa de beterraba, minerais, óleo de soja, Psyllium (1%), óleo de peixe, fruto-oligossacarídeos, hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), extracto de Flor de Tagete (fonte de luteína).
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina A: 21800UI, Vitamina D3: 1000UI, E1 (Ferro): 46mg, E2 (Iodo): 4,6mg, E4 (Cobre): 9mg, E5 (Manganésio): 59mg, E6 (Zinco): 178mg, E8 (Selénio): 0,08mg – Aditivos tecnológicos: Trifosfato de pentasódio: 3,5g, Conservantes – Antioxidantes.
Constituintes analíticos: Proteína: 31% - Matérias gordas: 20% - Cinza: 7,1% - Fibra bruta: 1,5%.
*L.I.P. (Low Indigestible Proteins): proteínas seleccionadas devido à sua elevada assimilação.
Análises Médias
| Quadro de Análises | Quantidade |
|---|---|
| 0.08 | 0.08 % |
| 7.10 | 7.10 % |
| 1.50 | 1.50 % |
| 7.00 | 7.00 % |
| 0.25 | 0.25 % |
| 20.00 | 20.00 % |
| 3.79 | 3.79 % |
| 9.50 | 9.50 % |
| 30.90 | 30.90 % |
| 0.67 | 0.67 % |
| 4.00 | 4.00 % |
| 31.00 | 31.00 % |
| 25.40 | 25.40 % |
| 3866.50 | 3866.50 kcal/kg |
| 4105.00 | 4105.00 kcal/kg |
| Vitaminas | Quantidade |
|---|---|
| 2.72 | 2.72 mg/kg |
| 2000.00 | 2000.00 mg/kg |
| 8.90 | 8.90 mg/kg |
| 23000.00 | 23000.00 UI/kg |
| 4.10 | 4.10 mg/kg |
| 0.07 | 0.07 mg/kg |
| 3.80 | 3.80 mg/kg |
| 14.90 | 14.90 mg/kg |
| 34.00 | 34.00 mg/kg |
| 26.20 | 26.20 mg/kg |
| 200.00 | 200.00 mg/kg |
| 1000.00 | 1000.00 UI/kg |
| 500.00 | 500.00 mg/kg |
| Minerais | Quantidade |
|---|---|
| 1.13 | 1.13 % |
| 0.62 | 0.62 % |
| 0.07 | 0.07 % |
| 0.94 | 0.94 % |
| 0.80 | 0.80 % |
| 0.40 | 0.40 % |
| 220.00 | 220.00 mg/kg |
| 15.00 | 15.00 mg/kg |
| 5.30 | 5.30 mg/kg |
| 212.00 | 212.00 mg/kg |
| 72.00 | 72.00 mg/kg |
| 0.310 | 0.310 mg/kg |
| Outros Nutrientes | Quantidade |
|---|---|
| 1.68 | 1.68 % |
| 0.81 | 0.81 % |
| 1.36 | 1.36 % |
| 1.25 | 1.25 % |
| 2000.00 | 2000.00 mg/kg |
| 50.00 | 50.00 mg/kg |
| 5.00 | 5.00 mg/kg |




