Preços recomendados
de venda ao público
Indicações
• Cães de raças muito pequenas (com peso em adulto até aos 4kg), após os 12 anos.
Benefícios
Healthy ageing support:
Fórmula enriquecida com uma selecção de nutrientes que promovem um envelhecimento saudável. Contém EPA-DHA e um complexo patenteado de antioxidantes. A função renal pode diminuir com o avançar da idade. X-Small Ageing +12 possui um teor de fósforo adaptado.
Saúde do trânsito intestinal:
Os cães de raças muito pequenas têm predisposição para a constipação intestinal. A ingestão equilibrada de fibras (incluindo Psyllium), ajuda a favorece o trânsito intestinal e, em conjunto com proteínas de elevada digestibilidade, contribui para a boa qualidade das fezes.
Saúde cardíaca:
A fórmula deste alimento contém nutrientes necessários para a boa manutenção da saúde cardíaca em cães com mais de 12 anos.
Saúde bucodentária:
Ajuda a reduzir a formação de tártaro, graças aos agentes quelantes do cálcio.
Dose diária recomendada
Recomendamos que a dose diária seja dividida em, pelo menos, duas refeições.
Em gramas:| Peso (em adulto) | Pouco Activo/Maturo | Actividade Normal | Actividade Elevada |
|---|---|---|---|
| 1kg | 24 | 28 | 32 |
| 1,5kg | 33 | 38 | 43 |
| 2kg | 41 | 47 | 53 |
| 2,5kg | 48 | 56 | 63 |
| 3kg | 55 | 64 | 72 |
| 3,5kg | 62 | 72 | 81 |
| 4kg | 68 | 79 | 90 |
| Peso (em adulto) | Pouco Activo/Maturo | Actividade Normal | Actividade Elevada |
|---|---|---|---|
| 1kg | 2/8 | 2/8 | 3/8 |
| 1,5kg | 3/8 | 3/8 | 4/8 |
| 2kg | 4/8 | 4/8 | 5/8 |
| 2,5kg | 4/8 | 5/8 | 6/8 |
| 3kg | 5/8 | 6/8 | 6/8 |
| 3,5kg | 5/8 | 6/8 | 7/8 |
| 4kg | 6/8 | 7/8 | 1 |
Ingredientes

Composição: Arroz, farinha de milho, milho, carne de aves desidratada, gordura animal, glúten de milho, isolato proteico vegetal*, hidrolisado de proteínas animais, polpa de chicória, minerais, óleo de peixe, óleo de soja, tomate desidratado (fonte de licopeno), Psyllium(1%), fruto-oligossacarídeos, hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), óleo de borragem, extractos de chá verde e de uvas (fonte de polifenóis), extracto de Flor de Tagete (fonte de luteína).
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina A: 30200UI, Vitamina D3: 800UI, E1 (Ferro): 48mg, E2 (Iodo): 4,8mg, E4 (Cobre): 9mg, E5 (Manganésio): 62mg, E6 (Zinco): 187mg, E8 (Selénio): 0,1mg – Aditivos tecnológicos: Trifosfato de pentasódio: 3,5g, Conservantes – Antioxidantes.
Constituintes analíticos: Proteína: 24% - Matérias gordas: 16% - Cinza: 5% - Fibras brutas: 1,8% - Por kg: EPA/DHA: 4,5 g - Fósforo: 5,5 g.
*L.I.P. (Low Indigestible Proteins): proteínas seleccionadas devido à sua elevada assimilação.
Análises Médias
| Quadro de Análises | Quantidade |
|---|---|
| Ácido araquidónico | 0.07 % |
| Cinzas | 5.0 % |
| Fibra bruta | 1.8 % |
| Fibras alimentares | 7.2 % |
| EPA/DHA | 0.45 % |
| Matérias gordas | 16.0 % |
| Ácido linoleico | 3.31 % |
| Humidade | 9.5 % |
| NFE | 43.7 % |
| Ómega 3 | 0.85 % |
| Ómega 6 | 3.52 % |
| Proteínas | 24.0 % |
| Amido | 38.3 % |
| Energia Metabolizável (NRC 85) | 3729.5 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (Medida) | 3980.0 kcal/kg |
| Vitaminas | Quantidade |
|---|---|
| Biotina | 3.15 mg/kg |
| Colina | 2500.00 mg/kg |
| Ácido fólico | 14.00 mg/kg |
| Vitamina A | 32000.00 UI/kg |
| Vitamina B1 - Tiamina | 27.70 mg/kg |
| Vitamina B12 - Cianocobalamina | 0.14 mg/kg |
| Vitamina B2 - Riboflavina | 49.80 mg/kg |
| Vitamina B3 - Niacina | 495.00 mg/kg |
| Vitmaina B5 - Ácido pantoténico | 148.80 mg/kg |
| Vitamina B6 - Piridoxina | 77.60 mg/kg |
| Vitamina C | 300.00 mg/kg |
| Vitamina D3 | 800.00 UI/kg |
| Vitamina E | 600.00 mg/kg |
| Minerais | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio | 0.70 % |
| Cloro | 0.61 % |
| Magnésio | 0.13 % |
| Fósforo | 0.55 % |
| Potássio | 0.80 % |
| Sódio | 0.20 % |
| Zinco | 215.00 mg/kg |
| Cobre | 15.00 mg/kg |
| Iodo | 5.20 mg/kg |
| Ferro | 116.00 mg/kg |
| Manganésio | 72.00 mg/kg |
| Selénio | 0.24 mg/kg |
| Outros Nutrientes | Quantidade |
|---|---|
| Arginina | 1.70 % |
| DL-Metionina | 0.65 % |
| L-Lisina | 0.93 % |
| Metionina - Cistina | 1.03 % |
| Taurina | 3500.00 mg/kg |
| Polifenóis de chá verde e de uva | 150.00 mg/kg |
| L-carnitina | 800.00 mg/kg |
| Luteína | 5.00 mg/kg |




