Preços recomendados
de venda ao público
Indicações
• Cães de raças muito pequenas (com peso em adulto até aos 4kg), dos 10 meses aos 8 anos.
Benefícios
Healthy transit:
Os cães de raças muito pequenas têm predisposição para a constipação intestinal. A ingestão equilibrada de fibras (incluindo Psyllium), ajuda a favorece o trânsito intestinal e, em conjunto com proteínas de elevada digestibilidade, contribui para a boa qualidade das fezes.
Condição da pelagem:
Esta fórmula contém nutrientes que ajudam a manter a saúde da pele e da pelagem. Enriquecido com EPA-DHA.
Saúde do tracto urinário:
Ajuda a promover a saúde do tracto urinário, em cães de raças muito pequenas.
Saúde bucodentária:
Ajuda a reduzir a formação de tártaro, graças aos agentes quelantes do cálcio.
Dose diária recomendada
Recomendamos que a dose diária seja dividida em, pelo menos, duas refeições.
Em gramas:| Peso (em adulto) | Pouco Activo/Maturo | Actividade Normal | Actividade Elevada |
|---|---|---|---|
| 1kg | 24 | 27 | 31 |
| 1,5kg | 32 | 37 | 42 |
| 2kg | 40 | 46 | 52 |
| 2,5kg | 47 | 55 | 62 |
| 3kg | 54 | 62 | 71 |
| 3,5kg | 61 | 70 | 80 |
| 4kg | 67 | 78 | 88 |
| Peso (em adulto) | Pouco Activo/Maturo | Actividade Normal | Actividade Elevada |
|---|---|---|---|
| 1kg | 2/8 | 3/8 | 3/8 |
| 1,5kg | 3/8 | 3/8 | 4/8 |
| 2kg | 4/8 | 4/8 | 5/8 |
| 2,5kg | 4/8 | 5/8 | 6/8 |
| 3kg | 5/8 | 6/8 | 7/8 |
| 3,5kg | 6/8 | 6/8 | 7/8 |
| 4kg | 6/8 | 7/8 | 1 |
Ingredientes

Composição: Arroz, carne de aves desidratada, milho, gordura animal, farinha de milho, glúten de milho, hidrolisado proteico animal, isolado proteico vegetal*, polpa de chicória, minerais, óleo de soja, Psyllium (1%), leveduras, óleo de peixe, fruto-oligossacarídeos.
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina A: 22200UI, Vitamina D3: 1000UI, E1 (Ferro): 51mg, E2 (Iodo): 5,2mg, E4 (Cobre): 10mg, E5 (Manganésio): 67mg, E6 (Zinco): 200mg, E8 (Selénio): 0.09mg - Aditivos tecnológicos: Trifosfato de pentasódio: 3,5g, Conservantes – Antioxidantes.
Constituintes analíticos: Proteína: 24% - Matéria gordas: 18% - Cinza: 5,7% - Fibra bruta: 1,7% - EPA/DHA: 2,5 g/kg.
*L.I.P. (Low Indigestible Proteins): proteínas seleccionadas devido à sua elevada assimilação.
Análises Médias
| Quadro de Análises | Quantidade |
|---|---|
| Ácido araquidónico | 0.07 % |
| Cinzas | 5.70 % |
| Fibra bruta | 1.70 % |
| Fibras alimentares | 7.10 % |
| EPA/DHA | 0.25 % |
| Matérias gordas | 18.00 % |
| Ácido linoleico | 3.65 % |
| Humidade | 9.50 % |
| NFE | 41.10 % |
| Ómega 3 | 0.65 % |
| Ómega 6 | 3.82 % |
| Proteínas | 24.00 % |
| Amido | 35.70 % |
| Energia Metabolizável (NRC 85) | 3808.50 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (Medida) | 4055.00 kcal/kg |
| Vitaminas | Quantidade |
|---|---|
| Biotina | 2.77 mg/kg |
| Colina | 2500.00 mg/kg |
| Ácido fólico | 9.00 mg/kg |
| Vitamina A | 24000.00 UI/kg |
| Vitamina B1 - Tiamina | 4.20 mg/kg |
| Vitamina B12 - Cianocobalamina | 0.07 mg/kg |
| Vitamina B2 - Riboflavina | 3.90 mg/kg |
| Vitamina B3 - Niacina | 15.10 mg/kg |
| Vitmaina B5 - Ácido pantoténico | 34.60 mg/kg |
| Vitamina B6 - Piridoxina | 26.60 mg/kg |
| Vitamina C | 200.00 mg/kg |
| Vitamina D3 | 1000.00 UI/kg |
| Vitamina E | 500.00 mg/kg |
| Minerais | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio | 0.82 % |
| Cloro | 0.69 % |
| Magnésio | 0.13 % |
| Fósforo | 0.70 % |
| Potássio | 0.70 % |
| Sódio | 0.40 % |
| Zinco | 231.00 mg/kg |
| Cobre | 15.00 mg/kg |
| Iodo | 5.60 mg/kg |
| Ferro | 124.00 mg/kg |
| Manganésio | 77.00 mg/kg |
| Selénio | 0.23 mg/kg |
| Outros Nutrientes | Quantidade |
|---|---|
| Arginina | 1.47 % |
| DL-Metionina | 0.82 % |
| L-Lisina | 1.08 % |
| Metionina - Cistina | 1.17 % |
| Taurina | 1000.00 mg/kg |
| L-carnitina | 50.00 mg/kg |




