Preços recomendados
de venda ao público
Indicações
• Cadelas no último terço da gestação e durante a lactação.
• Cachorros em fase de desmame até aos 2 meses de idade.
Benefícios
Birth Program:
Baseado na Investigação e Desnvolvimento Royal Canin, o Birth Program é uma solução nutricional única que satisfaz as necessidades da cadela e dos cachorros durante as 5 primeiras etapas do ciclo da vida: gestação, nascimento, lactação, desmame e crescimento até aos 2 meses de idade.
Mousse de textura única:
Perfeitamente adaptada à primeira fase da vida dos cachorros.
Dose diária recomendada
Recomendamos que a dose diária seja dividida em, pelo menos, duas refeições.
Para cachorros:| Idade | 3ª-4ª semana | 4ª-5ª semana | 5ª-6ª semana | 6ª-7ª semana | 7ª-8ª semana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1kg | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
| 3kg | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
| 5kg | 1/4 | 3/4 | 1+1/4 | 1+3/4 | 2 |
| 7kg | 1/4 | 3/4 | 2 | 2+3/4 | 3+1/4 |
| 10kg | 1/4 | 3/4 | 2 | 2+3/4 | 3+1/4 |
| Gestação | 6 semanas | 7 semanas | 8 semanas | 9 semanas | Em lactação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1kg | 1 | 1 | 1 | 1 | Ad libitum |
| 3kg | 1+1 /2 | 2 | 2 | 2 | Ad libitum |
| 5kg | 2+1/2 | 2+1/2 | 3 | 3 | Ad libitum |
| 7kg | 3 | 3+1/2 | 3+1/2 | 4 | Ad libitum |
| 10kg | 4 | 4+1/2 | 4+1/2 | 5 | Ad libitum |
Ingredientes

Composição: Carne e derivados de animal, cereais, derivados de origem vegetal, óleo e matérias gordas, leite e derivados, sais minerais e leveduras.
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina D3: 120UI, E1 (Ferro): 4mg, E2 (Iodo): 0,06mg, E4 (Cobre): 0,3mg, E5 (Manganésio): 1,3 mg, E6 (Zinco): 13mg - Aditivos tecnológicos: Trifosfato de pentasódio: 1,6g.
Constituintes analíticos: Proteína: 10% - Matérias gordas: 6% - Cinza: 1.5% - Fibra bruta: 1% - Humidade: 79%.
Análises Médias
| Quadro de Análises | Quantidade |
|---|---|
| 0.04 | 0.04 % |
| 1.50 | 1.50 % |
| 1.00 | 1.00 % |
| 1.20 | 1.20 % |
| 0.24 | 0.24 % |
| 0.08 | 0.08 % |
| 6.00 | 6.00 % |
| 0.56 | 0.56 % |
| 0.84 | 0.84 % |
| 79.00 | 79.00 % |
| 2.50 | 2.50 % |
| 0.15 | 0.15 % |
| 0.90 | 0.90 % |
| 10.00 | 10.00 % |
| 2.30 | 2.30 % |
| 1040.00 | 1040.00 kcal/kg |
| 947.50 | 947.50 kcal/kg |
| 993.00 | 993.00 kcal/kg |
| Vitaminas | Quantidade |
|---|---|
| 0.10 | 0.10 mg/kg |
| 500.00 | 500.00 mg/kg |
| 0.40 | 0.40 mg/kg |
| 10000.00 | 10000.00 UI/kg |
| 1.00 | 1.00 mg/kg |
| 0.02 | 0.02 mg/kg |
| 2.00 | 2.00 mg/kg |
| 20.00 | 20.00 mg/kg |
| 10.00 | 10.00 mg/kg |
| 1.00 | 1.00 mg/kg |
| 50.00 | 50.00 mg/kg |
| 200.00 | 200.00 UI/kg |
| 120.00 | 120.00 mg/kg |
| Minerais | Quantidade |
|---|---|
| 0.30 | 0.30 % |
| 0.11 | 0.11 % |
| 0.01 | 0.01 % |
| 0.26 | 0.26 % |
| 0.17 | 0.17 % |
| 0.14 | 0.14 % |
| 25.0 | 25.0 mg/kg |
| 2.70 | 2.70 mg/kg |
| 0.50 | 0.50 mg/kg |
| 35.0 | 35.0 mg/kg |
| 2.80 | 2.80 mg/kg |
| 0.32 | 0.32 mg/kg |
| Outros Nutrientes | Quantidade |
|---|---|
| 0.58 | 0.58 % |
| 0.33 | 0.33 % |
| 0.12 | 0.12 % |
| 10.00 | 10.00 mg/kg |
| 1.20 | 1.20 mg/kg |




