Preços recomendados
de venda ao público
Indicações
• Cachorros de raças pequenas, até aos 10kg, até aos 10 meses de idade.
Benefícios
Segurança digestiva:
Associação exclusiva de nutrientes que favorece a máxima segurança digestiva (proteínas L.I.P.) e o equilíbrio da flora intestinal (prébióticos, FOS, MOS), o que contribui para a produção de fezes de boa qualidade.
Teor energético elevado:
Satisfaz as elevadíssimas necessidades energéticas do período de crescimento e satisfaz os apetites mais caprichosos.
Saúde bucodentária:
Ajuda a reduzir a formação de tártaro, graças aos agentes quelantes do cálcio.
Defesas naturais:
Ajuda a reforçar as defesas naturais do cachorro, graças a um complexo antioxidante patenteado e aos prebióticos.
Dose diária recomendada
Recomendamos que a dose diária seja dividida em, pelo menos, duas refeições.
Em gramas:| Peso (em adulto) | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 10kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 meses | 48 | 63 | 78 | 92 | 102 | 112 | 123 | 143 |
| 3 meses | 54 | 71 | 87 | 104 | 118 | 131 | 144 | 170 |
| 4 meses | 55 | 74 | 91 | 109 | 124 | 139 | 153 | 181 |
| 5 meses | 55 | 74 | 92 | 109 | 125 | 141 | 155 | 184 |
| 6 meses | 47 | 68 | 83 | 99 | 124 | 140 | 154 | 183 |
| 7 meses | 40 | 61 | 75 | 89 | 112 | 126 | 139 | 166 |
| 8 meses | 39 | 54 | 66 | 79 | 100 | 113 | 125 | 148 |
| 9 meses | 39 | 53 | 66 | 78 | 89 | 100 | 111 | 132 |
| 10 meses | 39 | 53 | 65 | 77 | 88 | 99 | 110 | 131 |
| Peso (em adulto) | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 10kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 meses | 4/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1+1/8 | 1+2/8 | 1+3/8 | 1+5/8 |
| 3 meses | 5/8 | 6/8 | 1 | 1+1/8 | 1+2/8 | 1+4/8 | 1+5/8 | 1+7/8 |
| 4 meses | 5/8 | 7/8 | 1 | 1+2/8 | 1+3/8 | 1+4/8 | 1+5/8 | 2 |
| 5 meses | 5/8 | 7/8 | 1 | 1+2/8 | 1+3/8 | 1+4/8 | 1+6/8 | 2 |
| 6 meses | 4/8 | 6/8 | 7/8 | 1+1/8 | 1+3/8 | 1+4/8 | 1+6/8 | 2 |
| 7 meses | 3/8 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1+2/8 | 1+3/8 | 1+4/8 | 1+7/8 |
| 8 meses | 3/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1+1/8 | 1+2/8 | 1+3/8 | 1+5/8 |
| 9 meses | 3/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1+1/8 | 1+2/8 | 1+4/8 |
| 10 meses | 3/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1+1/8 | 1+2/8 | 1+4/8 |
Ingredientes

Composição: Carne de aves desidratada, arroz, gordura animal, isolado proteico vegetal*, milho, polpa de beterraba, farinha de milho, hidrolisado proteico animal, glúten de milho, óleo de soja, óleo de peixe, minerais, fruto-oligossacarídeos, hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), extracto de Flor de Tagete (fonte de luteína).
Aditivos: (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina A: 17300UI, Vitamina D3: 1000UI, E1 (Ferro): 43mg, E2 (Iodo): 3,4mg, E4 (Cobre): 8mg, E5 (Manganésio): 56mg, E6 (Zinco): 186mg, E8 (Selénio): 0,07mg - Aditivos tecnológicos: Trifosfato de pentasódio: 2g - Conservantes - Antioxidantes.
Constituintes analíticos: Proteína: 31% - Matérias gordas: 20% - Cinza: 6,8% - Fibra bruta: 1,4%.
*L.I.P. (Low Indigestible Proteins): proteínas seleccionadas devido à sua elevada assimilação.
Análises Médias
| Quadro de Análises | Quantidade |
|---|---|
| Ácido araquidónico | 0.08 % |
| Cinzas | 6.80 % |
| Fibra bruta | 1.40 % |
| Fibra alimentar | 6.40 % |
| DL-Metionina | 0.77 % |
| EPA/DHA | 0.25 % |
| Matérias gordas | 20.00 % |
| L-Lisina | 1.50 % |
| Ácido linoleico | 3.02 % |
| Humidade | 9.50 % |
| Hidratos de carbono (NFE) | 31.30 % |
| Ómega 3 | 0.60 % |
| Ómega 6 | 3.21 % |
| Proteína | 31.00 % |
| Amido | 26.30 % |
| Energia Metabolizável (NRC 74) | 4292.00 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (NRC 85) | 3880.50 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (Medida) | 4120.00 kcal/kg |
| Vitaminas | Quantidade |
|---|---|
| Biotina | 2.72 mg/kg |
| Colina | 1500.00 mg/kg |
| Ácido fólico | 26.20 mg/kg |
| Vitamina A | 25000.00 UI/kg |
| Vitamina B1 - Tiamina | 4.10 mg/kg |
| Vitamina B12 - Cianocobalamina | 0.07 mg/kg |
| Vitamina B2 - Riboflavina | 3.80 mg/kg |
| Vitamina B3 - Niacina | 14.90 mg/kg |
| Vitmaina B5 - Ácido pantoténico | 34.10 mg/kg |
| Vitamina B6 - Piridoxina | 26.20 mg/kg |
| Vitamina C | 200.00 mg/kg |
| Vitamina D3 | 1000.00 UI/kg |
| Vitamina E | 500.00 mg/kg |
| Minerais | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio | 1.14 % |
| Cloro | 0.51 % |
| Magnésio | 0.07 % |
| Fósforo | 0.90 % |
| Potássio | 0.66 % |
| Sódio | 0.40 % |
| Zinco | 227.00 mg/kg |
| Cobre | 15.00 mg/kg |
| Iodo | 3.40 mg/kg |
| Ferro | 209.00 mg/kg |
| Manganésio | 69.00 mg/kg |
| Selénio | 0.16 mg/kg |
| Outros Nutrientes | Quantidade |
|---|---|
| Arginina | 1.70 % |
| Metionina - Cistina | 1.24 % |
| Luteína | 5.00 mg/kg |
| Taurina | 1900.00 mg/kg |




