Preços recomendados
de venda ao público
Indicações
• Cadelas de raças médias, no último terço da gestação e durante a lactação.
• Cachorros de raças médias, até aos 2 meses de idade.
Benefícios
Birth Program:
Baseado na Investigação e Desenvolvimento Royal Canin, o Birth Program é uma solução nutricional única que satisfaz as necessidades da cadela e dos cachorros durante as 5 primeiras etapas do ciclo da vida: gestação, nascimento, lactação, desmame e crescimento até aos 2 meses de idade.
START COMPLEX (Segurança digestiva - Defesas naturais):
Combinação exclusiva de elementos nutricionais presentes no leite materno, reforçada por nutrientes específicos que promovem activamente a máxima segurança digestiva e o reforço das defesas naturais do cachorro.
Apoio à gestação e lactação:
Perfil nutricional adaptado às elevadas necessidades energéticas da cadela, na fase final da gestação e durante a lactação.
Ideal para a transição do leite:
Resposta nutricional que facilta a transição do leite para o alimento sólido.
Fácil rehidratação:
Os croquetes Starter são facilmente rehidratáveis proporcionando um alimento com consistência de "papa" que é muito palatável para a cadela e para os cachorros em desmame.
Dose diária recomendada
Recomendamos que a dose diária seja dividida em, pelo menos, duas refeições.
Em gramas:| Peso (em adulto) | 11kg | 15kg | 20kg | 25kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 semanas | 10 | 30 | 30 | 90 | |
| 4-5 semanas | 30 | 70 | 100 | 155 | |
| 5-6 semanas | 90 | 120 | 140 | 170 | |
| 6-7 semanas | 120 | 150 | 190 | 225 | |
| 7-8 semanas | 145 | 190 | 230 | 280 | |
| Cadela gestante | |||||
| 6ª semana de gestação | 185 | 245 | 305 | 360 | |
| 7ª semana de gestação | 200 | 270 | 330 | 390 | |
| 8ª semana de gestação | 215 | 290 | 360 | 425 | |
| Em lactação | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
| Peso (em adulto) | 11kg | 15kg | 20kg | 25kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 semanas | 1/8 | 3/8 | 3/8 | 1 | |
| 4-5 semanas | 3/8 | 6/8 | 1+1/8 | 1+5/8 | |
| 5-6 semanas | 1 | 1+2/8 | 1+4/8 | 1+7/8 | |
| 6-7 semanas | 1+2/8 | 1+5/8 | 2 | 2+3/8 | |
| 7-8 semanas | 1+4/8 | 2 | 2+4/8 | 3 | |
| Cadela gestante | |||||
| 6ª semana de gestação | 2 | 2+5/8 | 3+2/8 | 3+7/8 | |
| 7ª semana de gestação | 2+1/8 | 2+7/8 | 3+4/8 | 4+1/8 | |
| 8ª semana de gestação | 2+2/8 | 3+1/8 | 3+7/8 | 4+4/8 | |
| Em lactação | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
Ingredientes

Composição: Carne de aves desidratada, arroz, gorduras animais, isolato de proteína vegetal*, milho, polpa de beterraba, hidrolisado de proteínas animais, sais minerais, óleo de peixe, óleo de soja, fruto-oligossacarídeos, sal de ácido gordo, hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos e beta-glucanos), ovo desidratado, extracto de Flor de Tagete (fonte de luteína).
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina A: 13900UI, Vitamina D3: 1200UI, Beta-caroteno: 40mg, E1 (Ferro): 47mg, E2 (Iodo): 3,6mg, E4 (Cobre): 8mg, E5 (Manganésio): 61mg, E6 (Zinco): 201mg, E8 (Selénio): 0,08mg - Conservantes - Antioxidantes.
Constituintes analíticos: Proteína: 30% - Matérias gordas: 22% - Cinza: 7,5% - Fibra bruta: 1,3%.
*L.I.P. (Low Indigestible Proteins): proteínas seleccionadas devido à sua elevada assimilação.
Análises Médias
| Quadro de Análises | Quantidade |
|---|---|
| Ácido araquidónico | 0.10 % |
| Cinzas | 7.50 % |
| Beta-caroteno | 40.00 mg/kg |
| Fibra bruta | 1.30 % |
| Fibra alimentar | 6.30 % |
| DL-Metionina | 0.63 % |
| EPA/DHA | 0.30 % |
| Matérias gordas | 22.00 % |
| L-Lisina | 1.53 % |
| Ácido linoleico | 4.51 % |
| Humidade | 8.00 % |
| Hidratos de carbono (NFE) | 31.20 % |
| Ómega 3 | 0.75 % |
| Ómega 6 | 4.72 % |
| Proteína | 30.00 % |
| Amido | 26.20 % |
| Energia Metabolizável (NRC 74) | 4428.00 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (NRC 85) | 4012.00 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (Medida) | 4251.00 kcal/kg |
| Vitaminas | Quantidade |
|---|---|
| Biotina | 1.32 mg/kg |
| Colina | 1700.00 mg/kg |
| Ácido fólico | 10.00 mg/kg |
| Vitamina A | 21000.00 UI/kg |
| Vitamina B1 - Tiamina | 5.10 mg/kg |
| Vitamina B12 - Cianocobalamina | 0.09 mg/kg |
| Vitamina B2 - Riboflavina | 4.70 mg/kg |
| Vitamina B3 - Niacina | 18.30 mg/kg |
| Vitmaina B5 - Ácido pantoténico | 30.90 mg/kg |
| Vitamina B6 - Piridoxina | 10.00 mg/kg |
| Vitamina C | 300.00 mg/kg |
| Vitamina D3 | 1200.00 UI/kg |
| Vitamina E | 600.00 mg/kg |
| Minerais | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio | 1.20 % |
| Cloro | 0.64 % |
| Magnésio | 0.08 % |
| Fósforo | 0.95 % |
| Potássio | 0.80 % |
| Sódio | 0.40 % |
| Zinco | 242.00 mg/kg |
| Cobre | 15.00 mg/kg |
| Iodo | 3.60 mg/kg |
| Ferro | 209.00 mg/kg |
| Manganésio | 74.00 mg/kg |
| Selénio | 0.16 mg/kg |
| Outros Nutrientes | Quantidade |
|---|---|
| Arginina | 1.66 % |
| Metionina - Cistina | 1.08 % |
| Taurina | 1800.00 mg/kg |
| L-carnitina | 50.00 mg/kg |
| Luteína | 5.00 mg/kg |




