Preços recomendados
de venda ao público
Indicações
• Cachorros de raças médias, até aos 12 meses de idade.
Benefícios
Segurança digestiva:
Associação exclusiva de nutrientes que favorece a máxima segurança digestiva (proteínas L.I.P.) e o equilíbrio da flora intestinal (prébióticos, FOS, MOS), o que contribui para a produção de fezes de boa qualidade.
Refoço das defesas naturais:
Ajuda a reforçar as defesas naturais, graças a um complexo sinérgico de antioxidantes patenteado e aos mano-oligossacarídeos.
Crescimento rápido:
Ajuda a promover um crescimento harmonioso, graças a um teor adaptado de energia e a um elevado teor proteíco.
Teor energético elevado:
Satisfaz as elevadas necessidades energéticas do período de crescimento, respeitando a sensibilidade digestiva e satisfazendo os apetites mais caprichosos.
Equilibrio óptimo (Cálcio/Fósforo):
Assegura um desenvolvimento robusto do esqueleto dos cachorros de raças médias, graças à uma ingestão adequada de cálcio e fósforo.
Dose diária recomendada
Recomendamos que a dose diária seja dividida em, pelo menos, duas refeições.
Em gramas:| Peso (em adulto) | 11kg | 14kg | 18kg | 22kg | 25kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 meses | 150 | 185 | 220 | 250 | 265 |
| 3 meses | 175 | 220 | 260 | 300 | 325 |
| 4 meses | 185 | 235 | 280 | 320 | 350 |
| 5 meses | 185 | 235 | 285 | 330 | 360 |
| 6 meses | 185 | 235 | 285 | 330 | 360 |
| 7 meses | 180 | 230 | 280 | 325 | 360 |
| 8 meses | 180 | 230 | 275 | 320 | 355 |
| 9 meses | 175 | 225 | 275 | 315 | 350 |
| 10 meses | 175 | 225 | 270 | 315 | 345 |
| 12 meses | Medium Adult | Medium Adult | 265 | 310 | 340 |
| Peso (em adulto) | 11kg | 14kg | 18kg | 22kg | 25kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 meses | 1+4/8 | 1+7/8 | 2+1/8 | 2+4/8 | 2+5/8 |
| 3 meses | 1+6/8 | 2+1/8 | 2+5/8 | 3 | 3+2/8 |
| 4 meses | 1+7/8 | 2+3/8 | 2+6/8 | 3+1/8 | 3+4/8 |
| 5 meses | 1+7/8 | 2+3/8 | 2+7/8 | 3+2/8 | 3+5/8 |
| 6 meses | 1+7/8 | 2+3/8 | 2+7/8 | 3+2/8 | 3+5/8 |
| 7 meses | 1+6/8 | 2+2/8 | 2+6/8 | 3+2/8 | 3+4/8 |
| 8 meses | 1+6/8 | 2+2/8 | 2+6/8 | 3+1/8 | 3+4/8 |
| 9 meses | 1+6/8 | 2+2/8 | 2+6/8 | 3+1/8 | 3+4/8 |
| 10 meses | 1+6/8 | 2+2/8 | 2+5/8 | 3+1/8 | 3+3/8 |
| 12 meses | Medium Adult | Medium Adult | 2+5/8 | 3 | 3+3/8 |
Ingredientes

Composição: Carne de aves desidratada, gorduras animais, milho, proteínas de porco desidratadas*, trigo, polpa de beterraba, farinha de trigo, arroz, farinha de milho, hidrolisado de proteínas animais, isolato de proteína vegetal*, glúten de milho, óleo de peixe, leveduras, óleo de soja, sais minerais, fruto-oligossacarídeos, hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), ovo desidratado, extracto de Flor de Tagete (fonte de luteína).
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina A: 11800UI, Vitamina D3: 1000UI, E1 (Ferro): 46mg, E2 (Iodo): 3,6mg, E4 (Cobre): 16mg, E5 (Manganésio): 60mg, E6 (Zinco): 199mg, E8 (Selénio): 0,08mg - Conservantes - Antioxidantes.
Constituintes analíticos: Proteína: 32% - Matérias gordas: 20% - Cinza: 6,4% - Fibra bruta: 1,7% - Cálcio: 11,5g/kg - Fósforo: 9,1g/kg - Mano-oligossacarídeos: 0,5g/kg - Fruto-oligossacarídeos: 3,4g/kg.
*L.I.P. (Low Indigestible Proteins): proteínas seleccionadas devido à sua elevada assimilação.
Análises Médias
| Quadro de Análises | Quantidade |
|---|---|
| Ácido araquidónico | 0.08 % |
| Cinzas | 6.40 % |
| Fibra bruta | 1.70 % |
| Fibras alimentares | 7.80 % |
| DL-Metionina | 0.93 % |
| EPA/DHA | 0.30 % |
| Matérias gordas | 20.00 % |
| L-Lisina | 1.57 % |
| Ácido linoleico | 3.17 % |
| Humidade | 8.00 % |
| NFE | 31.90 % |
| Ómega 3 | 0.69 % |
| Ómega 6 | 3.35 % |
| Proteínas | 32.00 % |
| Amido | 25.80 % |
| Energia Metabolizável (NRC 74) | 4356.00 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (NRC 85) | 3936.50 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (Medida) | 4182.00 kcal/kg |
| Vitaminas | Quantidade |
|---|---|
| Biotina | 1.12 mg/kg |
| Colina | 1500.00 mg/kg |
| Ácido fólico | 8.50 mg/kg |
| Vitamina A | 19000.00 UI/kg |
| Vitamina B1 - Tiamina | 4.30 mg/kg |
| Vitamina B12 - Cianocobalamina | 0.07 mg/kg |
| Vitamina B2 - Riboflavina | 4.00 mg/kg |
| Vitamina B3 - Niacina | 15.50 mg/kg |
| Vitmaina B5 - Ácido pantoténico | 26.20 mg/kg |
| Vitamina B6 - Piridoxina | 8.50 mg/kg |
| Vitamina C | 200.00 mg/kg |
| Vitamina D3 | 1000.00 UI/kg |
| Vitamina E | 500.00 mg/kg |
| Minerais | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio | 1.15 % |
| Cloro | 0.51 % |
| Magnésio | 0.09 % |
| Fósforo | 0.91 % |
| Potássio | 0.70 % |
| Sódio | 0.40 % |
| Zinco | 248.00 mg/kg |
| Cobre | 23.00 mg/kg |
| Iodo | 3.60 mg/kg |
| Ferro | 231.00 mg/kg |
| Manganésio | 77.00 mg/kg |
| Selénio | 0.15 mg/kg |
| Outros Nutrientes | Quantidade |
|---|---|
| Arginina | 2.00 % |
| Metionina - Cistina | 1.29 % |
| Luteína | 5.00 mg/kg |
| Taurina | 2000.00 mg/kg |




