Preços recomendados
de venda ao público
Indicações
• Cachorros de raças grandes com necessidades energéticas elevadas, até aos 15 meses de idade.
Benefícios
Segurança digestiva:
Associação exclusiva de nutrientes que favorece a máxima segurança digestiva (proteínas L.I.P.) e o equilíbrio da flora intestinal (prébióticos, FOS, MOS), o que contribui para a produção de fezes de boa qualidade.
Reforço das defesas naturais:
Ajuda a reforçar as defesas naturais do cachorro, graças a um complexo sinérgico de antioxidantes patenteado e aos mano-oligossacarídeos.
Crescimento longo:
Ajuda a promover um crescimento harmonioso, graças a um teor adpatado de energia e elevado teor proteíco.
Teor energético concentrado:
Satisfaz as elevadas necessidades energéticas dos cachorros de raças grandes (actividade intensa, acesso ao exterior, pêlo curto, clima frio).
Manutenção do peso ideal:
Ajuda a preservar o peso ideal do cachorro activo, graças a um maior aporte energético.
Dose diária recomendada
Recomendamos que a dose diária seja dividida em, pelo menos, duas refeições.
Em gramas:| Peso (em adulto) | 26kg | 30kg | 35kg | 40kg | 44kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 meses | 250 | 260 | 275 | 300 | 340 |
| 3 meses | 300 | 320 | 355 | 395 | 440 |
| 4 meses | 325 | 360 | 405 | 445 | 485 |
| 6 meses | 415 | 470 | 530 | 580 | 635 |
| 8 meses | 405 | 465 | 520 | 575 | 630 |
| 9 meses | 400 | 460 | 515 | 570 | 625 |
| 10 meses | 395 | 450 | 510 | 565 | 620 |
| 11 meses | 390 | 450 | 505 | 560 | 610 |
| 12 meses | 390 | 445 | 500 | 555 | 605 |
| 14 meses | 385 | 440 | 495 | 545 | 595 |
| Peso (em adulto) | 26kg | 30kg | 35kg | 40kg | 44kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 meses | 2+1/2 | 2+5/8 | 2+3/4 | 3 | 3+3/8 |
| 3 meses | 3+1/8 | 3+1/4 | 3+5/8 | 4 | 4+1/2 |
| 4 meses | 3+3/8 | 3+5/8 | 4+1/8 | 4+1/2 | 4+7/8 |
| 6 meses | 4+1/4 | 4+3/4 | 5+3/8 | 5+7/8 | 6+1/2 |
| 8 meses | 4+1/8 | 4+3/4 | 5+1/4 | 5+7/8 | 6+3/8 |
| 9 meses | 4 | 4+5/8 | 5+1/4 | 5+3/4 | 6+3/8 |
| 10 meses | 4 | 4+5/8 | 5+1/8 | 5+3/4 | 6+1/4 |
| 11 meses | 4 | 4+1/2 | 5+1/8 | 5+5/8 | 6+1/4 |
| 12 meses | 4 | 4+1/2 | 5+1/8 | 5+5/8 | 6+1/8 |
| 14 meses | 3+7/8 | 4+1/2 | 5 | 5+1/2 | 6 |
Ingredientes

Composição: Carne de aves desidratada, arroz, gorduras animais, isolato de proteína vegetal*, milho, hidrolisado de proteínas animais, glúten de milho, polpa de beterraba, fibras vegetais, sais minerais, óleo de soja, óleo de peixe, fruto-oligossacarídeos, tegumento e sementes de Psyllium, hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), hidrolisado de crustáceos (fonte de glucosamina), extracto de Flor de Tagete (fonte de luteína), hidrolisado de cartilagens (fonte de condroitina).
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina A: 11300UI, Vitamina D3: 1000UI, E1 (Ferro): 45mg, E2 (Iodo): 3,5mg, E4 (Cobre): 8mg, E5 (Manganésio): 58mg, E6 (Zinco): 191mg, E8 (Selénio): 0,08mg - Conservantes - Antioxidantes.
Constituintes analíticos: Proteína: 30% - Matérias gordas: 20% - Cinza: 8,2% - Fibra bruta: 2,4% - Fruto-oligossacarídeos: 3,4g/kg - Mano-oligossacarídeos: 0,5g/kg.
*L.I.P. (Low Indigestible Proteins): proteínas seleccionadas devido à sua elevada assimilação.
Análises Médias
| Quadro de Análises | Quantidade |
|---|---|
| Ácido araquidónico | 0.08 % |
| Cinzas | 8.20 % |
| Fibra bruta | 2.40 % |
| Fibra alimentar | 7.50 % |
| DL-Metionina | 0.73 % |
| EPA/DHA | 0.20 % |
| Matérias gordas | 20.0 % |
| L-Lisina | 1.40 % |
| Ácido linoleico | 3.66 % |
| Humidade | 9.50 % |
| Hidratos de carbono (NFE) | 29.90 % |
| Ómega 3 | 0.56 % |
| Ómega 6 | 3.84 % |
| Proteína | 30.00 % |
| Amido | 24.80 % |
| Energia Metabolizável (NRC 74) | 4196.00 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (NRC 85) | 3796.50 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (Medida) | 4028.00 kcal/kg |
| Vitaminas | Quantidade |
|---|---|
| Biotina | 1.07 mg/kg |
| Colina | 1500.00 mg/kg |
| Ácido fólico | 8.10 mg/kg |
| Cloreto de glucosamina | 495.00 mg/kg |
| Vitamina A | 19000.00 UI/kg |
| Vitamina B1 - Tiamina | 4.10 mg/kg |
| Vitamina B12 - Cianocobalamina | 0.07 mg/kg |
| Vitamina B2 - Riboflavina | 3.80 mg/kg |
| Vitamina B3 - Niacina | 14.90 mg/kg |
| Vitmaina B5 - Ácido pantoténico | 25.10 mg/kg |
| Vitamina B6 - Piridoxina | 8.10 mg/kg |
| Vitamina C | 200.00 mg/kg |
| Vitamina D3 | 1000.00 UI/kg |
| Vitamina E | 500.00 mg/kg |
| Minerais | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio | 1.20 % |
| Cloro | 0.76 % |
| Magnésio | 0.08 % |
| Fósforo | 0.90 % |
| Potássio | 0.70 % |
| Sódio | 0.50 % |
| Zinco | 229.00 mg/kg |
| Cobre | 15.00 mg/kg |
| Iodo | 3.50 mg/kg |
| Ferro | 215.00 mg/kg |
| Manganésio | 72.00 mg/kg |
| Selénio | 0.15 mg/kg |
| Outros Nutrientes | Quantidade |
|---|---|
| Arginina | 1.60 % |
| Metionina - Cistina | 1.21 % |
| Taurina | 1900.00 mg/kg |
| L-carnitina | 150.00 mg/kg |
| Luteína | 5.00 mg/kg |




