Preços recomendados
de venda ao público
Indicações
• Cachorros de raças grandes, até aos 15 meses de idade.
Benefícios
Segurança digestiva:
Associação exclusiva de nutrientes que favorece a máxima segurança digestiva (proteínas L.I.P.) e o equilíbrio da flora intestinal (prébióticos, FOS, MOS), o que contribui para a produção de fezes de boa qualidade.
Reforço das defesas naturais:
Ajuda a reforçar as defesas naturais, graças a um complexo sinérgico de antioxidantes patenteado e aos mano-oligossacarídeos.
Crescimento longo:
Ajuda a promover um crescimento harmonioso, graças a um teor adpatado de energia e a um elevado teor proteíco.
Teor energético moderado:
Satisfaz as necessidade do período de crescimento e limita o risco de aumento de peso excessivo.
Saúde das articulações:
Ajuda a reforçar a estrutura articular e assegura uma correcta consolidação óssea.
Dose diária recomendada
Recomendamos que a dose diária seja dividida em, pelo menos, duas refeições.
Em gramas:| Peso (em adulto) | 26kg | 30kg | 35kg | 40kg | 44kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 meses | 235 | 245 | 255 | 285 | 315 |
| 3 meses | 285 | 300 | 335 | 370 | 415 |
| 4 meses | 305 | 340 | 380 | 415 | 455 |
| 6 meses | 395 | 455 | 505 | 560 | 610 |
| 8 meses | 390 | 450 | 500 | 550 | 605 |
| 9 meses | 385 | 440 | 495 | 545 | 600 |
| 10 meses | 380 | 435 | 490 | 540 | 595 |
| 11 meses | 375 | 430 | 485 | 535 | 585 |
| 12 meses | 375 | 425 | 480 | 530 | 580 |
| 14 meses | 370 | 425 | 475 | 520 | 570 |
| Peso (em adulto) | 26kg | 30kg | 35kg | 40kg | 44kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 meses | 2+3/8 | 2+1/2 | 2+5/8 | 3 | 3+1/4 |
| 3 meses | 3 | 3+1/8 | 3+1/2 | 3+7/8 | 4+1/4 |
| 4 meses | 3+1/4 | 3+1/2 | 4 | 4+3/8 | 4+3/4 |
| 6 meses | 4+1/8 | 4+3/4 | 5+1/4 | 5+7/8 | 6+3/8 |
| 8 meses | 4 | 4+5/8 | 5+1/4 | 5+3/4 | 6+1/4 |
| 9 meses | 4 | 4+5/8 | 5+1/8 | 5+3/4 | 6+1/4 |
| 10 meses | 4 | 4+1/2 | 5+1/8 | 5+5/8 | 6+1/8 |
| 11 meses | 3+7/8 | 4+1/2 | 5 | 5+5/8 | 6+1/8 |
| 12 meses | 3+7/8 | 4+1/2 | 5 | 5+1/2 | 6+1/8 |
| 14 meses | 3+7/8 | 4+3/8 | 4+7/8 | 5+1/2 | 6 |
Ingredientes

Composição: Arroz, carne de aves desidratada, proteínas de porco desidratadas*, farinha de milho, gorduras animais, hidrolisado de proteínas animais, glúten de milho, milho, sais minerais, polpa de beterraba, fibras vegetais, isolato de proteína vegetal*, óleo de soja, óleo de peixe, tegumento e sementes de Psyllium, fruto-oligossacarídeos, hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), hidrolisado de crustáceos (fonte de glucosamina), extracto de Flor de Tagete (fonte de luteína), hidrolisado de cartilagens (fonte de condroitina).
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina A: 11600UI, Vitamina D3: 1000UI, E1 (Ferro): 48mg, E2 (Iodo): 3,7mg, E4 (Cobre): 8mg, E5 (Manganésio): 63mg, E6 (Zinco): 206mg, E8 (Selénio): 0,08mg - Conservantes - Antioxidantes.
Constituintes analíticos: Proteína: 30% - Matérias gordas: 16% - Cinza: 8,5% - Fibra bruta: 2,7% - Fruto-oligossacarídeos: 3,4g/kg - Mano-oligossacarídeos: 0,5g/kg.
*L.I.P. (Low Indigestible Proteins): proteínas seleccionadas devido à sua elevada assimilação.
Análises Médias
| Quadro de Análises | Quantidade |
|---|---|
| Ácido araquidónico | 0.06 % |
| Cinzas | 8.50 % |
| Fibra bruta | 2.70 % |
| Fibra alimentar | 7.70 % |
| DL-Metionina | 0.90 % |
| EPA/DHA | 0.20 % |
| Matérias gordas | 16.0 % |
| L-Lisina | 1.44 % |
| Ácido linoleico | 2.61 % |
| Humidade | 9.50 % |
| Hidratos de carbono (NFE) | 33.30 % |
| Ómega 3 | 0.49 % |
| Ómega 6 | 2.77 % |
| Proteína | 30.00 % |
| Amido | 28.30 % |
| Energia Metabolizável (NRC 74) | 3972.00 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (NRC 85) | 3575.50 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (Medida) | 3813.00 kcal/kg |
| Vitaminas | Quantidade |
|---|---|
| Biotina | 1.10 mg/kg |
| Colina | 1500.00 mg/kg |
| Ácido fólico | 8.40 mg/kg |
| Cloreto de glucosamina | 495.00 mg/kg |
| Vitamina A | 19000.00 UI/kg |
| Vitamina B1 - Tiamina | 4.30 mg/kg |
| Vitamina B12 - Cianocobalamina | 0.07 mg/kg |
| Vitamina B2 - Riboflavina | 3.90 mg/kg |
| Vitamina B3 - Niacina | 15.30 mg/kg |
| Vitmaina B5 - Ácido pantoténico | 25.80 mg/kg |
| Vitamina B6 - Piridoxina | 8.40 mg/kg |
| Vitamina C | 200.00 mg/kg |
| Vitamina D3 | 1000.00 UI/kg |
| Vitamina E | 500.00 mg/kg |
| Minerais | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio | 1.20 % |
| Cloro | 0.71 % |
| Magnésio | 0.08 % |
| Fósforo | 0.90 % |
| Potássio | 0.80 % |
| Sódio | 0.50 % |
| Zinco | 248.00 mg/kg |
| Cobre | 15.00 mg/kg |
| Iodo | 3.70 mg/kg |
| Ferro | 232.00 mg/kg |
| Manganésio | 76.00 mg/kg |
| Selénio | 0.13 mg/kg |
| Outros Nutrientes | Quantidade |
|---|---|
| Arginina | 1.86 % |
| Metionina - Cistina | 1.23 % |
| Taurina | 2000.00 mg/kg |
| Luteína | 5.00 mg/kg |




