Preços recomendados
de venda ao público
Indicações
• Cadelas de raças gigantes, no último terço de gestação e durante a lactação.
• Cachorros de raças gigantes até aos 2 meses de idade.
Benefícios
Birth Program:
Baseado na Investigação e Desenvolvimento Royal Canin, o Birth Program é uma solução nutricional única que satisfaz as necessidades da cadela e dos cachorros durante as 5 primeiras etapas do ciclo da vida: gestação, nascimento, lactação, desmame e crescimento até aos 2 meses de idade.
START COMPLEX (Segurança digestiva - Defesas naturais):
Combinação exclusiva de elementos nutricionais presentes no leite materno, reforçada por nutrientes específicos que promovem activamente a máxima segurança digestiva e o reforço das defesas naturais do cachorro.
Apoio à gestação e lactação:
Perfil nutricional adaptado às elevadas necessidades energéticas da cadela, na fase final da gestação e durante a lactação.
Ideal para a transição do leite:
Resposta nutricional que facilta a transição do leite para o alimento sólido.
Fácil rehidratação:
Os croquetes Starter são facilmente rehidratáveis proporcionando um alimento com consistência de "papa" que é muito palatável para a cadela e para os cachorros em desmame.
Dose diária recomendada
Recomendamos que a dose diária seja dividida em, pelo menos, duas refeições.
Em gramas:| Peso (em adulto) | 45kg | 60kg | 80kg | 90kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 semanas | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| 3-4 semanas | 110 | 130 | 160 | 200 | 200 |
| 4-5 semanas | 170 | 195 | 220 | 240 | 240 |
| 5-6 semanas | 190 | 220 | 250 | 280 | 280 |
| 6-7 semanas | 245 | 275 | 300 | 400 | 400 |
| 7-8 semanas | 320 | 360 | 400 | 480 | 480 |
| Cadela gestante | |||||
| 6ª semana de gestação | 550 | 680 | 835 | 910 | 985 |
| 7ª semana de gestação | 600 | 740 | 910 | 995 | 1075 |
| 8ª semana de gestação | 650 | 800 | 990 | 1075 | 1165 |
| Lactação | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
| Peso (em adulto) | 45kg | 60kg | 80kg | 90kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 semanas | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 5/8 |
| 3-4 semanas | 1+1/4 | 1+1/2 | 1+7/8 | 2+3/8 | 2+3/8 |
| 4-5 semanas | 2 | 2+1/4 | 2+1/2 | 2+3/4 | 2+3/4 |
| 5-6 semanas | 2+1/4 | 2+1/2 | 2+7/8 | 3+1/4 | 3+1/4 |
| 6-7 semanas | 2+7/8 | 3+1/8 | 3+1/2 | 4+5/8 | 4+5/8 |
| 7-8 semanas | 3+3/4 | 4+1/8 | 4+5/8 | 5+1/2 | 5+1/2 |
| Cadela gestante | |||||
| 6ª semana de gestação | 6+3/8 | 7+7/8 | 9+5/8 | 10+1/2 | 11+3/8 |
| 7ª semana de gestação | 7 | 8+5/8 | 10+1/2 | 11+1/2 | 12+1/2 |
| 8ª semana de gestação | 7+1/2 | 9+1/4 | 11+1/2 | 12+1/2 | 13+1/2 |
| Lactação | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
Ingredientes

Composição: Arroz, carne de aves desidratada, gorduras animais, isolato de proteína vegetal*, hidrolisado de proteínas animais, milho, polpa de beterraba, sais minerais, óleo de soja, fibras vegetais, óleo de peixe, sal de ácido gordo, fruto-oligossacarídeos, tegumento e sementes de Psyllium, hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos e beta-glucanos), ovo desidratado, extracto de Flor de Tagete (fonte de luteína).
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina A: 13900UI, Vitamina D3: 1200 UI, Beta-caroteno: 40mg, E1 (Ferro): 48mg, E2 (Iodo): 3,7mg, E4 (Cobre): 8mg, E5 (Manganésio): 63mg, E6 (Zinco): 206mg, E8 (Selénio): 0,08mg - Conservantes - Antioxidantes.
Constituintes analíticos: Proteína: 30% - Matérias gordas: 22% - Cinza: 6,9% - Fibra bruta: 1,8%.
*L.I.P. (Low Indigestible Proteins): proteínas seleccionadas devido à sua elevada assimilação.
Análises Médias
| Quadro de Análises | Quantidade |
|---|---|
| Ácido araquidónico | 0.08 % |
| Cinzas | 6.90 % |
| Beta-caroteno | 40.00 mg/kg |
| Fibra bruta | 1.80 % |
| Fibra alimentar | 6.40 % |
| DL-Metionina | 0.64 % |
| EPA/DHA | 0.30 % |
| Matérias gordas | 22.00 % |
| L-Lisina | 1.57 % |
| Ácido linoleico | 3.51 % |
| Humidade | 8.00 % |
| Hidratos de carbono (NFE) | 31.30 % |
| Ómega 3 | 0.73 % |
| Ómega 6 | 3.70 % |
| Proteína | 30.00 % |
| Amido | 26.70 % |
| Energia Metabolizável (NRC 74) | 4432.00 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (NRC 85) | 4015.50 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (Medida) | 4255.00 kcal/kg |
| Vitaminas | Quantidade |
|---|---|
| Biotina | 1.32 mg/kg |
| Colina | 1700.00 mg/kg |
| Ácido fólico | 10.00 mg/kg |
| Vitamina A | 21000.00 UI/kg |
| Vitamina B1 - Tiamina | 5.10 mg/kg |
| Vitamina B12 - Cianocobalamina | 0.09 mg/kg |
| Vitamina B2 - Riboflavina | 4.70 mg/kg |
| Vitamina B3 - Niacina | 18.30 mg/kg |
| Vitmaina B5 - Ácido pantoténico | 30.90 mg/kg |
| Vitamina B6 - Piridoxina | 10.00 mg/kg |
| Vitamina C | 300.00 mg/kg |
| Vitamina D3 | 1200.00 UI/kg |
| Vitamina E | 600.00 mg/kg |
| Minerais | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio | 1.20 % |
| Cloro | 0.58 % |
| Magnésio | 0.07 % |
| Fósforo | 0.95 % |
| Potássio | 0.70 % |
| Sódio | 0.40 % |
| Zinco | 247.00 mg/kg |
| Cobre | 15.00 mg/kg |
| Iodo | 3.70 mg/kg |
| Ferro | 198.00 mg/kg |
| Manganésio | 76.00 mg/kg |
| Selénio | 0.16 mg/kg |
| Outros Nutrientes | Quantidade |
|---|---|
| Arginina | 1.64 % |
| Metionina - Cistina | 1.09 % |
| Taurina | 1900.00 mg/kg |
| L-carnitina | 50.00 mg/kg |
| Luteína | 5.00 mg/kg |




