Preços recomendados
de venda ao público
Indicações
• Cachorros de raças gigantes, dos 2 aos 8 meses de idade.
Benefícios
Segurança digestiva:
Associação exclusiva de nutrientes que favorece a máxima segurança digestiva (proteínas L.I.P.) e o equilíbrio da flora intestinal (prébióticos, FOS, MOS), o que contribui para a produção de fezes de boa qualidade.
Reforço das defesas naturais:
Ajuda a reforçar as defesas naturais, graças a um complexo sinérgico de antioxidantes patenteado e aos mano-oligossacarídeos.
Crescimento intenso do esqueleto:
Ajuda a suportar a elevada taxa de crescimento e evita o aumento de peso excessivo, graças a um teor energético adaptado.
Equilíbrio óptimo (Cálcio/Fósforo):
Contribui para a correcta mineralização óssea através de teores equilibrados de cálcio e fósforo.
Saúde das articulações:
Ajuda a reforçar a estrutura articular e a assegurar uma correcta consolidação óssea.
Dose diária recomendada
Recomendamos que a dose diária seja dividida em, pelo menos, duas refeições.
Em gramas:| Peso (em adulto) | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 meses | 8 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45kg | 315 | 415 | 455 | 535 | 610 | 610 | 605 |
| 50kg | 370 | 455 | 495 | 580 | 655 | 660 | 655 |
| 55kg | 385 | 485 | 525 | 620 | 705 | 705 | 705 |
| 60kg | 400 | 510 | 560 | 660 | 745 | 750 | 750 |
| 65kg | 415 | 540 | 590 | 700 | 790 | 795 | 795 |
| 70kg | 425 | 555 | 615 | 730 | 830 | 840 | 840 |
| 75kg | 445 | 585 | 650 | 770 | 875 | 885 | 885 |
| 80kg | 455 | 605 | 670 | 800 | 910 | 925 | 930 |
| 85kg | 475 | 630 | 700 | 840 | 950 | 965 | 970 |
| 90kg | 495 | 660 | 730 | 875 | 995 | 1010 | 1010 |
| Peso (em adulto) | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 meses | 8 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45kg | 3+2/8 | 4+2/8 | 4+6/8 | 5+5/8 | 6+3/8 | 6+3/8 | 6+2/8 |
| 50kg | 3+7/8 | 4+6/8 | 5+1/8 | 6 | 6+7/8 | 6+7/8 | 6+7/8 |
| 55kg | 4 | 5 | 5+4/8 | 6+4/8 | 7+3/8 | 7+3/8 | 7+3/8 |
| 60kg | 4+2/8 | 5+2/8 | 5+7/8 | 6+7/8 | 7+6/8 | 7+7/8 | 7+7/8 |
| 65kg | 4+3/8 | 5+5/8 | 6+1/8 | 7+2/8 | 8+2/8 | 8+2/8 | 8+2/8 |
| 70kg | 4+3/8 | 5+6/8 | 6+3/8 | 7+5/8 | 8+5/8 | 8+6/8 | 8+6/8 |
| 75kg | 4+5/8 | 6+1/8 | 6+6/8 | 8 | 9+1/8 | 9+2/8 | 9+2/8 |
| 80kg | 4+6/8 | 6+2/8 | 7 | 8+3/8 | 9+2/8 | 9+5/8 | 9+5/8 |
| 85kg | 5 | 6+5/8 | 7+2/8 | 8+6/8 | 9+7/8 | 10+1/8 | 10+1/8 |
| 90kg | 5+1/8 | 6+7/8 | 7+5/8 | 9+1/8 | 10+3/8 | 10+4/8 | 10+4/8 |
Ingredientes

Composição: Carne de aves desidratada, arroz, isolato de proteína vegetal*, milho, gorduras animais, hidrolisado de proteínas animais, polpa de beterraba, óleo de soja, óleo de peixe, sais minerais, leveduras, fruto-oligossacarídeos, tegumento e sementes de Psyllium, hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), ovo desidratado, extracto de Flor de Tagete (fonte de luteína), hidrolisado de crustáceos (fonte de glucosamina), hidrolisado de cartilagens (fonte de condroitina).
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina A: 11700UI, Vitamina D3: 1000UI, E1 (Ferro): 47mg, E2 (Iodo): 3,7mg, E4 (Cobre): 8mg, E5 (Manganésio): 61mg, E6 (Zinco): 202mg, E8 (Selénio): 0,08mg - Conservantes - Antioxidantes.
Constituintes analíticos: Proteína: 34% - Matérias gordas: 14% - Cinza: 7,3% - Fibra bruta: 1,3% - Cálcio: 10g/kg - Fósforo: 8,5g/kg - Fruto-oligossacarídeos: 3,4g/kg - Mano-oligossacarídeos: 0,5g/kg.
*L.I.P. (Low Indigestible Proteins): proteínas seleccionadas devido à sua elevada assimilação.
Análises Médias
| Quadro de Análises | Quantidade |
|---|---|
| Ácido araquidónico | 0.07 % |
| Cinzas | 7.30 % |
| Fibra bruta | 1.30 % |
| Fibra alimentar | 6.50 % |
| DL-Metionina | 0.78 % |
| EPA/DHA | 0.30 % |
| Matérias gordas | 14.00 % |
| L-Lisina | 1.60 % |
| Ácido linoleico | 2.80 % |
| Humidade | 9.50 % |
| Hidratos de carbono (NFE) | 33.90 % |
| Ómega 3 | 0.62 % |
| Ómega 6 | 2.95 % |
| Proteína | 34.00 % |
| Amido | 28.70 % |
| Energia Metabolizável (NRC 74) | 3976.00 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (NRC 85) | 3566.50 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (Medida) | 3817.00 kcal/kg |
| Vitaminas | Quantidade |
|---|---|
| Biotina | 1.11 mg/kg |
| Colina | 1600.00 mg/kg |
| Ácido fólico | 8.40 mg/kg |
| Cloreto de glucosamina | 495.00 mg/kg |
| Vitamina A | 19000.00 UI/kg |
| Vitamina B1 - Tiamina | 4.30 mg/kg |
| Vitamina B12 - Cianocobalamina | 0.07 mg/kg |
| Vitamina B2 - Riboflavina | 3.90 mg/kg |
| Vitamina B3 - Niacina | 15.40 mg/kg |
| Vitmaina B5 - Ácido pantoténico | 26.00 mg/kg |
| Vitamina B6 - Piridoxina | 8.40 mg/kg |
| Vitamina C | 200.00 mg/kg |
| Vitamina D3 | 1000.00 UI/kg |
| Vitamina E | 500.00 mg/kg |
| Minerais | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio | 1.00 % |
| Cloro | 0.60 % |
| Magnésio | 0.08 % |
| Fósforo | 0.85 % |
| Potássio | 0.60 % |
| Sódio | 0.40 % |
| Zinco | 249.00 mg/kg |
| Cobre | 15.00 mg/kg |
| Iodo | 3.70 mg/kg |
| Ferro | 252.00 mg/kg |
| Manganésio | 76.00 mg/kg |
| Selénio | 0.16 mg/kg |
| Outros Nutrientes | Quantidade |
|---|---|
| Arginina | 1.88 % |
| Metionina - Cistina | 1.29 % |
| Taurina | 1900.00 mg/kg |
| L-carnitina | 300.00 mg/kg |
| Luteína | 5.00 mg/kg |




