Preços recomendados
de venda ao público
Indicações
• Cachorros de raças gigantes, dos 8 aos 18/24 meses de idade.
Benefícios
Segurança digestiva:
Associação exclusiva de nutrientes que favorece a máxima segurança digestiva (proteínas L.I.P.) e o equilíbrio da flora intestinal (prébióticos, FOS, MOS), o que contribui para a produção de fezes de boa qualidade.
Reforço das defesas naturais:
Ajuda a reforçar as defesas naturais, graças a um complexo sinérgico de antioxidantes patenteado e aos mano-oligossacarídeos.
Desenvolvimento e consolidação muscular:
Ajuda a reforçar a massa muscular, graças aos teores adaptados de proteínas e L-carnitina .
Saúde das articulações:
Ajuda a reforçar a estrutura articular e a assegurar uma correcta consolidação óssea.
Croquetes para cachorros Giant:
O croquete especialmente formulado para cachorros de raça gigante, estimula a mastigação e promove a boa digestão do alimento.
Dose diária recomendada
Recomendamos que a dose diária seja dividida em, pelo menos, duas refeições.
Em gramas:| Peso (em adulto) | 8 meses | 9 meses | 10 meses | 11 meses | 12 meses | 13 meses | 18 meses | 22 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45kg | 595 | 590 | 585 | 575 | 570 | 570 | Giant Adult | Giant Adult |
| 50kg | 645 | 640 | 630 | 625 | 620 | 615 | Giant Adult | Giant Adult |
| 55kg | 690 | 685 | 680 | 675 | 665 | 665 | Giant Adult | Giant Adult |
| 60kg | 740 | 735 | 725 | 720 | 710 | 705 | 695 | Giant Adult |
| 65kg | 785 | 775 | 770 | 765 | 755 | 750 | 735 | Giant Adult |
| 70kg | 830 | 825 | 820 | 810 | 800 | 795 | 780 | Giant Adult |
| Peso (em adulto) | 8 meses | 9 meses | 10 meses | 11 meses | 12 meses | 13 meses | 18 meses | 22 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45kg | 5+7/8 | 5+7/8 | 5+6/8 | 5+6/8 | 5+5/8 | 5+5/8 | Giant Adult | Giant Adult |
| 50kg | 6+3/8 | 6+3/8 | 6+2/8 | 6+2/8 | 6+1/8 | 6+1/8 | Giant Adult | Giant Adult |
| 55kg | 6+7/8 | 6+6/8 | 6+6/8 | 6+5/8 | 6+5/8 | 6+5/8 | Giant Adult | Giant Adult |
| 60kg | 7+3/8 | 7+2/8 | 7+2/8 | 7+1/8 | 7 | 7 | 6+7/8 | Giant Adult |
| 65kg | 7+6/8 | 7+6/8 | 7+5/8 | 7+5/8 | 7+4/8 | 7+3/8 | 7+2/8 | Giant Adult |
| 70kg | 8+2/8 | 8+1/8 | 8+1/8 | 8 | 8 | 7+7/8 | 7+6/8 | Giant Adult |
Ingredientes

Composição: Carne de aves desidratada, arroz, milho, isolato de proteína vegetal*, gorduras animais, hidrolisado de proteínas animais, polpa de beterraba, sais minerais, óleo de peixe, leveduras, óleo de soja, fruto-oligossacarídeos, tegumento e sementes de Psyllium, hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), ovo desidratado, extracto de Flor de Tagete (fonte de luteína), hidrolisado de crustáceos (fonte de glucosamina), hidrolisado de cartilagens (fonte de condroitina).
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina A: 11600UI, Vitamina D3: 1000UI, E1 (Ferro): 47mg, E2 (Iodo): 3,7mg, E4 (Cobre): 8mg, E5 (Manganésio): 61mg, E6 (Zinco): 202mg, E8 (Selénio): 0,08mg, L-carnitina: 300mg - Conservantes - Antioxidantes.
Constituintes analíticos: Proteína: 31% - Matérias gordas: 16% - Cinza: 8,2% - Fibra bruta: 1,3% - Fruto-oligossacarídeos: 3,4g/kg - Mano-oligossacarídeos: 0,5g/kg.
*L.I.P. (Low Indigestible Proteins): proteínas seleccionadas devido à sua elevada assimilação.
Análises Médias
| Quadro de Análises | Quantidade |
|---|---|
| Ácido araquidónico | 0.07 % |
| Cinzas | 8.20 % |
| Fibra bruta | 1.30 % |
| Fibra alimentar | 6.70 % |
| DL-Metionina | 0.83 % |
| EPA/DHA | 0.30 % |
| Matérias gordas | 16.00 % |
| L-Lisina | 1.56 % |
| Ácido linoleico | 2.84 % |
| Humidade | 9.50 % |
| Hidratos de carbono (NFE) | 34.00 % |
| Ómega 3 | 0.62 % |
| Ómega 6 | 3.00 % |
| Proteína | 31.00 % |
| Amido | 28.60 % |
| Energia Metabolizável (NRC 74) | 4040.00 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (NRC 85) | 3635.00 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (Medida) | 3878.00 kcal/kg |
| Vitaminas | Quantidade |
|---|---|
| Biotina | 1.11 mg/kg |
| Colina | 1600.00 mg/kg |
| Ácido fólico | 8.40 mg/kg |
| Cloreto de glucosamina | 495.00 mg/kg |
| Vitamina A | 19000.00 UI/kg |
| Vitamina B1 - Tiamina | 4.30 mg/kg |
| Vitamina B12 - Cianocobalamina | 0.07 mg/kg |
| Vitamina B2 - Riboflavina | 3.90 mg/kg |
| Vitamina B3 - Niacina | 15.40 mg/kg |
| Vitmaina B5 - Ácido pantoténico | 25.90 mg/kg |
| Vitamina B6 - Piridoxina | 8.40 mg/kg |
| Vitamina C | 200.00 mg/kg |
| Vitamina D3 | 1000.00 UI/kg |
| Vitamina E | 600.00 mg/kg |
| Minerais | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio | 1.20 % |
| Cloro | 0.58 % |
| Magnésio | 0.09 % |
| Fósforo | 0.95 % |
| Potássio | 0.70 % |
| Sódio | 0.40 % |
| Zinco | 248.00 mg/kg |
| Cobre | 15.00 mg/kg |
| Iodo | 3.70 mg/kg |
| Ferro | 253.00 mg/kg |
| Manganésio | 76.00 mg/kg |
| Selénio | 0.17 mg/kg |
| Outros Nutrientes | Quantidade |
|---|---|
| Arginina | 1.77 % |
| Metionina - Cistina | 1.28 % |
| Taurina | 2000.00 mg/kg |
| L-carnitina | 300.00 mg/kg |
| Luteína | 5.00 mg/kg |




